Financhill
Sell
42

USFR Quote, Financials, Valuation and Earnings

Last price:
$50.33
Seasonality move :
-0.01%
Day range:
$50.32 - $50.33
52-week range:
$50.19 - $50.51
Dividend yield:
4.68%
P/E ratio:
--
P/S ratio:
--
P/B ratio:
--
Volume:
2.9M
Avg. volume:
5.3M
1-year change:
-0.02%
Market cap:
--
Revenue:
--
EPS (TTM):
--

Dividend Data

Dividend yield
4.68%
Sector average: 0%
Annualized payout
$0.00
Paid quarterly
Payout ratio
--
EPS --
Dividend increase track record
0 years

Most Recent Dividend Payouts

Ex-dividend date
May 27
5 days ago
Ex-dividend amount
$0.18
Payment date
May 29
3 days ago

SEE THE 1% OF STOCKS YOU NEED TO OWN FOR MASSIVE RETURNS

GET BETTER TRADE IDEAS

Declaration Date Ex-Dividend Date Payable Date Record Date Amount
02/22/2025 02/23/2024 02/28/2024 02/26/2024 $0.22
01/25/2025 01/25/2024 01/30/2024 01/26/2024 $0.23
12/21/2024 12/22/2023 12/28/2023 12/26/2023 $0.24
11/15/2024 05/27/2025 05/29/2025 05/27/2025 $0.18
11/15/2024 04/25/2025 04/29/2025 04/25/2025 $0.18
11/15/2024 03/26/2025 03/28/2025 03/26/2025 $0.18
11/15/2024 02/25/2025 02/27/2025 02/25/2025 $0.17
11/15/2024 01/28/2025 01/30/2025 01/28/2025 $0.17
10/25/2024 10/25/2023 10/30/2023 10/26/2023 $0.23
10/01/2024 09/25/2023 09/28/2023 09/26/2023 $0.22
10/01/2024 08/25/2023 08/30/2023 08/28/2023 $0.23
10/01/2024 07/25/2023 07/28/2023 07/26/2023 $0.23
10/01/2024 06/26/2023 06/29/2023 06/27/2023 $0.22
10/01/2024 05/24/2023 05/30/2023 05/25/2023 $0.22
10/01/2024 04/24/2023 04/27/2023 04/25/2023 $0.21
10/01/2024 03/27/2023 03/30/2023 03/28/2023 $0.20
10/01/2024 02/22/2023 02/27/2023 02/23/2023 $0.19
10/01/2024 01/25/2023 01/30/2023 01/26/2023 $0.19
10/01/2024 12/23/2022 12/29/2022 12/27/2022 $0.18
10/01/2024 12/07/2022 12/12/2022 12/08/2022 $0.00
10/01/2024 11/23/2022 11/29/2022 11/25/2022 $0.17
10/01/2024 10/25/2022 10/28/2022 10/26/2022 $0.14
10/01/2024 09/26/2022 09/29/2022 09/27/2022 $0.12
10/01/2024 08/25/2022 08/30/2022 08/26/2022 $0.10
10/01/2024 07/25/2022 07/28/2022 07/26/2022 $0.08
10/01/2024 06/24/2022 06/29/2022 06/27/2022 $0.05
10/01/2024 05/24/2022 05/27/2022 05/25/2022 $0.03
10/01/2024 04/25/2022 04/28/2022 04/26/2022 $0.02
10/01/2024 03/25/2022 03/30/2022 03/28/2022 $0.01
10/01/2024 12/07/2021 12/10/2021 12/08/2021 $0.00
10/01/2024 02/22/2021 02/25/2021 02/23/2021 $0.00
10/01/2024 01/25/2021 01/28/2021 01/26/2021 $0.00
10/01/2024 12/21/2020 12/24/2020 12/22/2020 $0.00
10/01/2024 12/08/2020 12/11/2020 12/09/2020 $0.01
10/01/2024 11/23/2020 11/27/2020 11/24/2020 $0.00
10/01/2024 10/27/2020 10/30/2020 10/28/2020 $0.00
10/01/2024 09/22/2020 09/25/2020 09/23/2020 $0.00
10/01/2024 08/25/2020 08/28/2020 08/26/2020 $0.01
10/01/2024 07/28/2020 07/31/2020 07/29/2020 $0.01
10/01/2024 06/23/2020 06/26/2020 06/24/2020 $0.01
10/01/2024 05/26/2020 05/29/2020 05/27/2020 $0.01
10/01/2024 04/21/2020 04/24/2020 04/22/2020 $0.01
10/01/2024 03/24/2020 03/27/2020 03/25/2020 $0.01
10/01/2024 02/25/2020 02/28/2020 02/26/2020 $0.07
10/01/2024 01/21/2020 01/24/2020 01/22/2020 $0.07
10/01/2024 12/23/2019 12/27/2019 12/24/2019 $0.06
10/01/2024 11/25/2019 11/29/2019 11/26/2019 $0.06
10/01/2024 10/22/2019 10/25/2019 10/23/2019 $0.09
10/01/2024 09/24/2019 09/27/2019 09/25/2019 $0.09
10/01/2024 08/27/2019 08/30/2019 08/28/2019 $0.09
10/01/2024 07/23/2019 07/26/2019 07/24/2019 $0.09
10/01/2024 06/24/2019 06/28/2019 06/25/2019 $0.10
10/01/2024 05/28/2019 05/31/2019 05/29/2019 $0.10
10/01/2024 04/23/2019 04/26/2019 04/24/2019 $0.09
10/01/2024 03/26/2019 03/29/2019 03/27/2019 $0.09
10/01/2024 02/19/2019 02/22/2019 02/20/2019 $0.09
10/01/2024 01/22/2019 01/25/2019 01/23/2019 $0.09
10/01/2024 12/24/2018 12/28/2018 12/26/2018 $0.09
10/01/2024 11/20/2018 11/23/2018 11/21/2018 $0.09
10/01/2024 10/23/2018 10/26/2018 10/24/2018 $0.08
10/01/2024 09/25/2018 09/28/2018 09/26/2018 $0.08
10/01/2024 08/21/2018 08/24/2018 08/22/2018 $0.08
10/01/2024 07/24/2018 07/27/2018 07/25/2018 $0.07
10/01/2024 06/25/2018 06/28/2018 06/26/2018 $0.07
10/01/2024 05/22/2018 05/25/2018 05/23/2018 $0.07
10/01/2024 04/24/2018 04/27/2018 04/25/2018 $0.06
10/01/2024 03/20/2018 03/23/2018 03/21/2018 $0.05
10/01/2024 02/20/2018 02/23/2018 02/21/2018 $0.06
10/01/2024 01/23/2018 01/26/2018 01/24/2018 $0.06
10/01/2024 12/26/2017 12/29/2017 12/27/2017 $0.06
10/01/2024 12/05/2017 12/08/2017 12/06/2017 $0.06
10/01/2024 11/21/2017 11/27/2017 11/22/2017 $0.05
10/01/2024 10/24/2017 10/27/2017 10/25/2017 $0.05
10/01/2024 09/26/2017 09/29/2017 09/27/2017 $0.04
10/01/2024 08/21/2017 08/25/2017 08/23/2017 $0.05
10/01/2024 07/24/2017 07/28/2017 07/26/2017 $0.05
10/01/2024 06/26/2017 06/30/2017 06/28/2017 $0.04
10/01/2024 05/22/2017 05/26/2017 05/24/2017 $0.04
10/01/2024 04/24/2017 04/28/2017 04/26/2017 $0.03
10/01/2024 03/27/2017 03/31/2017 03/29/2017 $0.02
10/01/2024 02/17/2017 02/24/2017 02/22/2017 $0.02
10/01/2024 01/23/2017 01/27/2017 01/25/2017 $0.02
10/01/2024 12/23/2016 12/30/2016 12/28/2016 $0.04
10/01/2024 11/21/2016 11/28/2016 11/23/2016 $0.02
10/01/2024 10/24/2016 10/28/2016 10/26/2016 $0.01
10/01/2024 09/26/2016 09/30/2016 09/28/2016 $0.01
10/01/2024 08/22/2016 08/26/2016 08/24/2016 $0.01
10/01/2024 07/25/2016 07/29/2016 07/27/2016 $0.01
10/01/2024 06/20/2016 06/24/2016 06/22/2016 $0.01
10/01/2024 05/23/2016 05/27/2016 05/25/2016 $0.01
10/01/2024 04/25/2016 04/29/2016 04/27/2016 $0.01
12/26/2023 12/26/2024 12/30/2024 12/26/2024 $0.20
12/26/2023 11/25/2024 11/27/2024 11/25/2024 $0.19
12/26/2023 10/28/2024 10/30/2024 10/28/2024 $0.20
12/26/2023 09/25/2024 09/27/2024 09/25/2024 $0.21
12/26/2023 08/27/2024 08/29/2024 08/27/2024 $0.23
12/26/2023 07/26/2024 07/30/2024 07/26/2024 $0.23
12/26/2023 06/25/2024 06/27/2024 06/25/2024 $0.23
12/26/2023 05/24/2024 05/30/2024 05/28/2024 $0.23
12/26/2023 04/24/2024 04/29/2024 04/25/2024 $0.23
12/26/2023 03/22/2024 03/27/2024 03/25/2024 $0.23
11/24/2023 11/24/2023 11/29/2023 11/27/2023 $0.23
05/16/2016 05/16/2016 05/31/2025 05/16/2016 $5.00
05/13/2016 05/13/2016 05/31/2025 05/13/2016 $5.00
05/12/2016 05/12/2016 05/31/2025 05/12/2016 $5.00
05/11/2016 05/11/2016 05/31/2025 05/11/2016 $5.00
05/10/2016 05/10/2016 05/31/2025 05/10/2016 $5.00
05/09/2016 05/09/2016 05/31/2025 05/09/2016 $5.00
05/06/2016 05/06/2016 05/31/2025 05/06/2016 $5.00
05/05/2016 05/05/2016 05/31/2025 05/05/2016 $5.00
05/04/2016 05/04/2016 05/31/2025 05/04/2016 $5.00
05/03/2016 05/03/2016 05/31/2025 05/03/2016 $5.00
05/02/2016 05/02/2016 05/31/2025 05/02/2016 $5.00
04/29/2016 04/29/2016 05/31/2025 04/29/2016 $5.00
04/28/2016 04/28/2016 05/31/2025 04/28/2016 $5.00
04/26/2016 04/26/2016 05/31/2025 04/26/2016 $5.00
03/21/2016 03/21/2016 05/31/2025 03/23/2016 $0.01

SEE THE 1% OF STOCKS YOU NEED TO OWN FOR MASSIVE RETURNS

GET BETTER TRADE IDEAS

Popular

2 Ultra Safe Dividend Stocks to Buy Now
2 Ultra Safe Dividend Stocks to Buy Now

Historically, blue-chip dividend stocks have been good choices for periods…

Where Will Asana Stock Be in 5 Years?
Where Will Asana Stock Be in 5 Years?

Asana stock hasn’t given many investors on Wall Street any…

Where Will Dell Stock Be in 5 Years?
Where Will Dell Stock Be in 5 Years?

So you’re looking at Dell (NASDAQ: DELL) and wondering, “Is…

Stock Ideas

Buy
67
Is MSFT Stock a Buy?

Market Cap: $3.4T
P/E Ratio: 39x

Buy
65
Is NVDA Stock a Buy?

Market Cap: $3.3T
P/E Ratio: 46x

Sell
40
Is AAPL Stock a Buy?

Market Cap: $3T
P/E Ratio: 33x

Alerts

Sell
31
REGN alert for May 31

Regeneron Pharmaceuticals [REGN] is down 19.04% over the past day.

Buy
55
RGC alert for May 31

Regencell Bioscience Holdings [RGC] is up 16.13% over the past day.

Sell
42
AMBA alert for May 31

Ambarella [AMBA] is down 15.13% over the past day.

THE #1 STOCK ANALYSIS TOOL
TO MAKE SMARTER BUY AND SELL DECISIONS

Show me the best stock